Beskrivning
2012 Farmengenser för barn, dam och herr
2012 Farmengenser är stickad i 3-tråds Strikkegarn eller i Mitu. Dam och herrtröjan har samma vidd, men herrtröjan är längre på bol och ärmar. Tröjan är stickad i rundstickning, nedifrån och upp.
Barntröja i storlekarna: 2, 4, 6, 8 och 10 år.
Vill du sticka tröjan i Vams? Mönstret hittar du HÄR»
Ullkvaliteter i 100% ull ger plagg som håller värmen och andas även i fuktiga förhållanden. Detta gör plaggen utmärkta för utomhusaktiviteter och vardagsbruk.
Norsk ull kännetecknas särskilt av dess hållbarhet, elasticitet och spänst. Spunnet som kardgarn ger ullen den idealiska balansen mellan funktionalitet och komfort. Resultatet är lätta, luftiga och användarvänliga plagg med lång livslängd.
- Farmengenser är stickad med 3-tråds Strikkegarn som du hittar HÄR»
- Fler mönster för 3-tråds Strikkegarn hittar du HÄR»
- Fler mönster från Rauma garn hittar du HÄR»
Stickor och stickfasthet för Farmengenser
Rundstickor nr: 3 och 3,5
Strumpstickor nr: 3 och 3,5
Stickfasthet: 22 m = 10 cm
Storlek & Garnåtgång – Dam & Herr
Garn: 3-tråds Strikkegarn |
|||||||
Färg alt 1 | Färg alt 2 | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Brun 164 | Blå 159 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 550 |
2. Brun 111 | Blå 138 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
3. Grå 113 | Blå 168 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4. Beige 106 | Beige 106 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5. Naturvit 101 | Naturvit 101 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6. Ljus grå 103 | Grå 113 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Garn: Mitu |
|||||||
Färg alt 1 | Färg alt 2 | XS | S | M | L | XL | XXL |
1. Brun SFN35 | Blå 6416 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 |
2. Brun SFN90 | Blå 4967 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Grå SFN43 | Blå 0512 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
4. Beige SFN61 | Beige SFN61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5. Naturvit SFN10 | Naturvit SFN10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6. Ljus grå SFN41 | Grå SFN41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Plaggets mått – Dam & Herr (cm) |
|||||||
Övervidd dam & herr | 81 | 89 | 96 | 103 | 110 | 118 | |
Hel längd, dam | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
Hel längd, herr | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
Ärmlängd, dam | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Ärmlängd, herr | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
Storlek & Garnåtgång – Barn |
|||||||
Garn: 3-tråds Strikkegarn |
|||||||
Färg alt 1 | Färg alt 2 | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
1. Brun 164 | Blå 159 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
2. Brun 111 | Blå 138 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
3. Grå 113 | Blå 168 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4. Beige 106 | Beige 106 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
5. Naturvit 101 | Naturvit 101 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6. Ljus grå 103 | Grå 113 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Garn: Mitu |
|||||||
Färg alt 1 | Färg alt 2 | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
1. Brun SFN35 | Blå 6416 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
2. Brun SFN90 | Blå 4967 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
3. Grå SFN43 | Blå 0512 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4. Beige SFN61 | Beige SFN61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
5. Naturvit SFN10 | Naturvit SFN10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6. Ljus grå SFN41 | Grå SFN41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Plaggets mått – Barn (cm) |
|||||||
Övervidd | 63 | 69 | 74 | 80 | 85 | ||
Hel längd ca. | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 | ||
Ärmlängd | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.