Beskrivning
40-15 Islandströjan Farfuglar
Stickmönster 40-15: Modiga små flyttfåglar flyger långt norrut. Deras ankomst bringar glädje – och sorg när de samlas för att flyga åter.
Bål och ärmar rundstickas nedifrån upp till ärmhålen, delarna sätts samman på en rundsticka och ett ok stickas över alla maskorna. Varvet börjar i bålens vänstra sida. På oket börjar varvet på vänster bakstycke, där bål och ärm möts. Halsringningen är vidare än på traditionella tröjor.
Storlek och mått för mönster: 40-15 |
|||||||
Storlekar: | XS | (S) | M | (L) | XL | (XXL) | XXXL |
Övervidd (cm): | 85 | (91) | 96 | (102) | 108 | (113) | 119 |
Vidd nedtill (cm): | 89 | (94) | 100 | (105) | 111 | (117) | 122 |
Längd sida till ärmhål (cm): | 39 | (40) | 41 | (42) | 43 | (44) | 45 |
Ärmlängd till ärmhål (cm): | 44 | (45) | 46 | (47) | 48 | (49) | 50 |
Färger & Garnåtgång (50 g = 1 nystan) |
|||||||
Röd tröja | |||||||
1409 – Red garnet | 250 | (300) | 300 | (350) | 350 | (400) | 400 |
1704 – Apricot | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 |
9420 – Navy blue | 100 | (100) | 100 | (100) | 150 | (150) | 150 |
1703 – Mimosa | 100 | (100) | 100 | (150) | 150 | (150) | 150 |
0051 – White | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 |
Vit tröja | |||||||
0051 – White | 350 | (400) | 400 | (450) | 450 | (500) | 500 |
1700 – Air blue | 150 | (150) | 150 | (200) | 200 | (200) | 200 |
Stickor mm
Rundstickor: 3.5 och 4.50 mm (80 och 40 cm)
Rundsticka: 4.0 mm (80 cm)
Strumpstickor: 3.5 och 4.50 mm
Masktäthet: 18 m x 24 v, slätstickning med stickor 4,5 = 10 x 10 cm
Recensioner
Det finns inga recensioner än.