Beskrivning
92621 Maja – islandskofta med mönsterstickat ok
Maja är en modern tolkning av den klassiska isländska koftan – med rundstickat ok, tydliga mönsterbårder och en nättare passform. Det långa mönstret på ärmarna och det markerade oket ger modellen en exklusiv och elegant känsla, samtidigt som den behåller den rustika karaktären som kännetecknar traditionella islandströjor.
Koftan stickas i ett stycke uppifrån och ner, med noggrant formade detaljer och ett vackert fall. Den klipps upp framtill och får en klassisk knäppning med knappar. Ett plagg som kombinerar isländsk tradition med nordisk design – skapad av Hélène Magnússon, känd för sina genomarbetade modeller och sin respekt för den isländska sticktraditionen.
En varm, lätt och tidlös kofta som passar både till vardag och sommarens svalare kvällar.
Mönster 92621 är på svenska.
Koftan stickas i Léttlopi, det klassiska garnet från Island – ett unikt ullgarn som förenar lätthet, styrka och naturlig värme. Fibrerna består av både den mjuka underullen och den glansiga täckullen från de isländska fåren, vilket ger ett garn som värmer även när det är fuktigt, och som med tiden bara blir mjukare.
Information
| Garn: | Léttlopi |
| Material: | 100% isländsk ull |
| Löplängd: | 100 m / 50 g (1 nystan) |
| Rundstickor: | 4,0 och 4,5 mm (80 cm) |
| Strumpstickor: | 4,0 och 4,5 mm |
| Stickfasthet: | 18 m slätstickning på st nr 4,5 = 10 cm |
Tillbehör: 9–10 knappar, ev. band till klippkanter, maskhållare, markörer, tapisserinål.
Alternativt garn för 92621:
Older, 100% ull »
Viking Wool, 100% merinoull »
Storlekar och Garnåtgång för 92621
| Storlekar | XS | (S) | M | (L) | XL | (XXL) | XXXL | (XXXXL) |
| Plaggets mått | ||||||||
| Övervidd (cm): | 85 | (94) | 98,5 | (107) | 120,5 | (134) | 143 | (156) |
| Bål, sida till ärmhål (cm): | 25 | (26) | 27 | (28) | 29 | (30) | 31 | (32) |
| Ärmlängd till ärmhål (cm): | 44 | (45) | 47 | (49) | 51 | (52) | 52 | (52) |
| Färger (nystan) | ||||||||
| 9418 Stone Blue | 2 | (3) | 3 | (4) | 5 | (6) | 6 | (7) |
| 9427 Rust | 2 | (3) | 3 | (4) | 5 | (5) | 6 | (6) |
| 1418 Straw | 2 | (3) | 3 | (4) | 5 | (5) | 6 | (6) |
| 1404 Glacier Blue | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (2) | 2 | (2) |
| OBS! Nystan i fetstil ligger på gränsen mellan antalet i tabellen eller ett nystan mindre. Vill du vara helt säker – köp det antal som står i tabellen. | ||||||||
| Färger (g) | ||||||||
| 9418 Stone Blue | 100 | (125) | 140 | (182) | 217 | (271) | 296 | (324) |
| 9427 Rust | 93 | (116) | 130 | (169) | 202 | (252) | 275 | (300) |
| 1418 Straw | 93 | (116) | 130 | (169) | 202 | (252) | 275 | (300) |
| 1404 Glacier Blue | 19 | (24) | 27 | (35) | 42 | (52) | 57 | (62) |


















Recensioner
Det finns inga recensioner än.