Beskrivning
92431 – Slóðir ”Spår” – islandströja i Léttlopi
Slóðir är en modern tolkning av den klassiska islandströjan – med ett vackert och genomarbetat ok som fångar känslan av naturens mönster och rörelser. Namnet betyder “spår” på isländska, och tröjan bär verkligen på den stämningen – som spår i snön, vågor i sanden eller vindens tecken över fjället.
Tröjan stickas i Léttlopi – ett genuint, lätt och luftigt ullgarn som ger fantastisk värme utan att kännas tungt. Den runda okkonstruktionen gör att tröjan sitter bekvämt över axlarna och ger ett naturligt fall. Slóðir är lika fin till vardags som på tur i naturen, och den tidlösa designen gör den till ett plagg du kommer bära år efter år.
Den populära modellen finns i flera storlekar och kan stickas i många färgkombinationer – från dämpade naturtoner till starka kontraster. Oavsett färgval blir resultatet en tröja med karaktär, tradition och själ.
Mönstret 92431 är på svenska och skickas till din angivna e-postadress.
Information
| Garn: | Léttlopi |
| Material: | 100% isländsk ull |
| Löplängd: | 100 m / 50 g (1 nystan) |
| Rundstickor: | 3,5 mm (40 och 80 cm) och 4,5 mm (40 och 60–80 cm) |
| Strumpstickor: | 3,5 och 4,5 mm |
| Stickfasthet: | 18 m x 24 v slätstickning på st nr 4,5 = 10 x 10 cm 20 m mönsterstickning på st nr 4 = 10 x 10 cm |
Viking Wool, 100 % ull »
Older, 100 % ull »
Storlek för stickmönster: 92431 (dam) |
||||||||
| Storlekar: | XS | (S) | M | (L) | XL | (XXL) | XXXL | (XXXXL) |
| Övervidd (cm) ca: | 91 | (96) | 102 | (108) | 115 | (123) | 131 | (139) |
| Bål-längd till ärmhål (cm) ca: | 40 | (41) | 42 | (43) | 44 | (44) | 45 | (45) |
| Underarmslängd – Dam (cm) ca: | 45 | (46) | 47 | (48) | 49 | (49) | 50 | (50) |
| Underarmslängd – Herr (cm) ca: | 48 | (49) | 50 | (51) | 52 | (52) | 53 | (53) |
Garnåtgång – Léttlopi (50 g/nystan) |
||||||||
| 0005 – Black Heather | 400 | (450) | 450 | (500) | 500 | (550) | 550 | (600) |
| 0059 – Black | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 | (50) |
| 0867 – Chocolate | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 | (50) |
| 0086 – Light Beige | 100 | (100) | 100 | (100) | 100 | (100) | 100 | (150) |
| 0054 – Light Ash | 50 | (50) | 50 | (50) | 50 | (100) | 100 | (100) |
| 0051 – White | 50 | (50) | 50 | (100) | 100 | (100) | 100 | (100) |
















Recensioner
Det finns inga recensioner än.