Här kan du jämföra våra garner mot varandra.
Garner som har liknande stickfasthet kan användas till samma mönster.
Längden på garnet kan variera därmed behöver du beräkna hur många meter som behövs för att veta garnåtgången på det garnet du vill byta till.
Jämför våra garnerKombinera garner
Jämför våra garner
Här presenteras allt garn på vår sida.
Sortera och sök för att hitta garnet som passar ditt mönster – Perfekt när du vill byta ut garnet.
Utgå från stickfasthet när du vill byta garn.
| Namn | Garnkvalitet | Gram / Nystan | Meter / Nystan | Stick- Virkfasthet ( m / 10 cm) | Stickor nr Virknål nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Plum » | 70% super kid mohair & 30% polyamid | 25 | 250 | ||
| Mini Lovikka » | 100% Ull | 50 | 55 | 14 | 5 - 5,5 |
| Mjukt Lovikkagarn » | 100% Ull | 100 | 60 | 14 | 5 - 5,5 |
| Vams » | 100% Norsk ull | 50 | 83 | 14 - 16 | 5 - 6 |
| Alpakka Lin » | 48% Baby-alpacka, 44% Lin, 8% Ull | 50 | 175 | 18 - 16 | 3 - 4,5 |
| Fivel » | 100% Norsk ull | 50 | 100 | 18 - 16 | 4 – 5 |
| KOS | 62% Alpacka, 29% Nylon, 9% Ull | 50 | 150 | 18 - 16 | 4,5 - 5 |
| Raggsocksgarn, klassiskt » | 70% Ull, 30% Polyamid | 100 | 158 | 18 | 4 - 4,5 |
| Raggsocksgarn, Melerat » | 70% Ull, 30% Polyamid | 100 | 158 | 18 | 4 - 4,5 |
| Soft Cotton » | 100% Bomull | 50 | 80 | 18 18 | 5 3,5 |
| Lettlopi » | 100% Isländsk ull | 50 | 100 | 18 | 4 - 5 |
| Older » | 100% Ull | 50 | 95 | 18 | 5 |
| Viking Wool » | 100% Merinoull | 50 | 100 | 18 | 4,5 - 5 |
| Vandre sockgarn » | 100% Norsk ull. | 50 | 120 | 20 | 5 - 6 |
| Peer Gynt » | 100% Norsk ull | 50 | 91 | 22 | 3,5 - 4 |
| 3-tråds Strikkegarn, » | 100% Norsk ull | 50 | 108 | 22 | 3,5 |
| Ola Raggegarn » | 80% Ull, 20% Nylon | 50 | 100 | 22 | 4 (3 för sockar) |
| Alpakka Ull » | 65% Alpacka, 35% Norsk ull | 50 | 100 | 22 - 19 | 3,5 - 5 |
| Mitu » | 50% Norsk ull, 50% Alpacka | 50 | 100 | 22 - 20 | 3,5 - 4 |
| Petunia » | 100% Pima bomull | 50 | 110 | 22 - 20 | 3 - 4 |
| Pelini » | 50% Pima bomull, 50% Lin | 50 | 102 | 22 - 20 | 3 - 4 |
| Lanolin Wool » | 100% Ull | 50 | 100 | 22 | 4 |
| Alpaca Silk » | 65% Baby alpacka, 25% Silke, 10% Extra fin merinoull | 25 | 200 | 24 - 26 | 3 - 3,5 |
| Tumi » | 50% ull, 50% alpacka | 50 | 130 | 24 – 26 | 3 – 3,5 |
| Finull » | 100% Norsk ull | 50 | 175 | 26 - 24 | 2,5 - 3,5 |
| Mini Alpakka » | 100% Alpacka | 50 | 150 | 27 | 3 |
| Pandora » | 100% Pima bomull | 50 | 180 | 27 - 26 | 2,5 - 3 |
| 2-tråds Gammelserie » | 100% Norsk ull | 50 | 160 | 28 | 2,5 |
| Lammull » | 100% Norsk lammull | 50 | 235 | 28 | 2,5 |
| Babygarn (sw) » | 100% Merinoull | 50 | 175 | 30 - 27 | 2,5 - 3 |
| Lanett Babyull (SW) » | 100% Merinoull | 50 | 175 | 31 - 27 | 3 |
Kombinera garner
Stickfasthet när du kombinerar olika garner kommer inom kort.







