Här kan du jämföra garn vi säljer efter leverantör, material, löplängd och stickfasthet.

  • Sortera tabellen genom att klicka på rubrikerna.
  • Klicka på garnets namn för att se färger och mer information.
  • Vid garnbyte: jämför främst stickfastheten.

Olika garner har olika löplängd. Räkna ut garnåtgång när du byter garn.
Beräkna hur många nystan du behöver med vår stick-kalkylator »

Leverantör Garn Material Nystan (gr) Löplängd (m) Stickfasthet (m/10 cm)
Rauma Garn 2-tråds Gammelserie 100% norsk ull 50 160 28
Rauma Garn 3-tråds Strikkegarn 100% norsk ull 50 108 22
Rauma Garn Alpaca Silk 65% baby alpacka, 25% silke, 10% fin merinoull 25 200 24
Rauma Garn Alpakka Lin 48% baby-alpacka, 44% lin och 8% ull 50 175 16
Sandnes Alpakka Ull 65% alpacka, 35% ull 50 100 19
Rauma Garn Babygarn 100% merinoull 50 175 27
Bockens Knyppelgarn Nel 60/2 100% lin 12,5 225
Bockens Knyppelgarn Nel 80/2 100% lin 12,5 330
DMC Märkgarn / Namngarn 100% bomull 5 20
Rauma Garn Concorde 36% polyester, 64% viskos 25 125
DMC Coton Perlé Retors D’Alsace nr. 12 100% egyptisk bomull 25 300
DMC Pearl Cotton no. 8 100% bomull 10 80
DMC DMC Diamant Grande 72% viskos, 28% metalliserad polyester 10 20
DMC DMC Fil à Dentelle no. 80 100% bomull 5 90
Rauma Garn Fivel 100% norsk ull 50 100 16
Dale Garn Glitter 60% viskos, 40% polyester 25 120
Istex Lettlopi 100% isländsk ull 50 100 18
Sandnes Kos 62% alpacka, 29% nylon, 9% ull 50 150 16
Rauma Garn Lamull 100% norsk lammull 50 235 28
Dale Garn Lanolin Wool 100% ull 50 100 22
Dale Garn Lille Lerke 53% merinoull, 47% egyptisk bomull 50 142 26
Sandnes Line 53% bomull, 33% viskos, 14% lin 50 110 20
Rauma Garn Lingarn 16/2 100% lin 100 550
Garngrossisten Raggsocksgarn 70% Ull, 30% polyamid 100 158 18
Sandnes Mini Alpakka 100% alpacka 50 150 27
Rauma Garn Mitu 50% ull, 50% alpacka 50 100 20
Garngrossisten Lovikkagarn 100% ull 100 60 14
Garngrossisten Natural Cotton 100% bomull 700 593 15
Järbo Nova Eko 100% ekologisk bomull 50 170 26
Gjestdal garn Ola Raggegarn 80% ull, 20% nylon 50 100 22
Dale Garn Older 100% ull 50 95 18
Rauma Garn Pandora 100% bomull 50 180 26
Rauma Garn Pelini 50% bomull, 50% lin 50 102 20
Rauma Garn Petunia 100% bomull 50 110 20
Rauma Garn Plum 70% super kid mohair, 30% polyamid 25 250
Sandnes Poppy 50% alpacka, 35% bomull, 15% merino 50 110 14
Gjestdal garn Pretty Print 100% ull 100 200 18
Raggi 70% Ull (sw), 30% Polyamid 100 150 18
Garngrossisten Raggsocksgarn 70% Ull, 30% polyamid 100 156 18
Rauma Garn Finull 100% norsk ull 50 175 24
Rauma Garn Röros Brodérgarn 100% norsk ull 100 500
Rauma Garn Röros Brodérgarn 100% norsk ull 6 30
Järbo Soft Cotton 100% bomull 50 80 18
Svarta Fåret Sox 70% Ull (sw), 30% Polyamid 150 240 16
Rauma Garn Tumi 50% ull, 50% alpacka 50 130 20
Rauma Garn Vams 100% norsk ull 50 83 14
Rauma Garn Vandre 100% norsk ull 25 120 20
Viking Garn Viking Wool 100% merinoull 50 100 18

Några av våra Garnleverantörer

Jämför garn vi säljer - hitta samma stickfasthet och beräkna garnåtgång.