Beskrivning
92261 Tovade randiga vantar
Sticka mjuka, varma och färgglada vantar till hela familjen.
Efter tovning blir de täta, följsamma och extra slitstarka, samtidigt som den naturliga ullens luftiga struktur bevaras.
Tovningen ger ett tidlöst, handgjort utseende som håller i många säsonger.
De breda ränderna i glada färger ger varje par sitt eget uttryck, och tack vare garnets många nyanser är det enkelt att skapa personliga kombinationer. Vantarna stickas runt på strumpstickor och tovas sedan i tvättmaskin, vilket gör dem både varma och formfasta – perfekta för kalla vinterdagar.
Ett snabbt och roligt projekt för både nybörjare och vana stickare. Léttlopi gör vantarna lätta men ändå rejäla, och tovningen framhäver garnets rustika karaktär. Passar hela familjen – från barnstorlek till vuxen.
Mönster 92261 är på svenska.
Information
| Garn: | Léttlopi |
| Material: | 100% isländsk ull |
| Nystan: | 100 m / 50 g (1 nystan) |
| Strumpstickor: | 4 mm |
| Stickfasthet: | Ca 18 m x 25 v slätstickning på st nr 4 = 10 x 10 cm |
Tillbehör: 8 säkerhetsnålar
Alternativt garn:Viking Wool, 100 % ull »
Older, 100 % ull »
Storlekar och mått för 92261 Tovade randiga vantar
| Storlekar för 92261 | 6–8 år | 10–12 år | S (dam) | M (dam) | L (dam) | S (herr) | M (herr) | L (herr) | |
| Plaggets mått (cm) | |||||||||
| Hel längd innan tovning: | 22,5 | 25 | 27 | 28,5 | 30,5 | 32 | 34 | 36 | |
| Hel längd efter tovning: | 18 | 20 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 | 27 | 29 | |
| Omkrets före tovning: | 19 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 28 | |
| Omkrets efter tovning: | 19 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 28 | |
| Garnåtgång – Modell A | |||||||||
| 1403 Blue | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 0056 Light Grey | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
| Garnåtgång – Modell B | |||||||||
| Alt 1 | Alt 2 | ||||||||
| 1412 Pink | 1409 Garnet Red | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1402 Heaven Blue | 1403 Blue | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1406 Spring Green | 1402 Heaven Blue | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Garnåtgång – Modell C | |||||||||
| Alt 1 | Alt 2 | ||||||||
| 1402 Heaven Blue | 1409 Garnet Red | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1414 Violet | 0054 Ash | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 |
| 9434 Crimson Red | 1407 Pine Green | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 1704 Apricot | 9421 Celery Green | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Garnåtgång – Modell D | |||||||||
| 1414 Violet | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 1403 Blue | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 1406 Spring Green | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 1703 Mimosa | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 1704 Apricot | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| 9434 Crimson Red | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Garnåtgång – Modell E | |||||||||
| Alt 1 | Alt 2 | ||||||||
| 1703 Mimosa | 1404 Glacier Blue | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9432 Grape | 0086 Light Beige | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1406 Spring Green | 9421 Celery Green | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 1404 Glacier Blue | 1705 Royal Fuchsia | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 1402 Heaven Blue | 1412 Pink | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |















Recensioner
Det finns inga recensioner än.