Beskrivning
40-15 Islandströjan Farfuglar
Islandströjan Farfuglar är en hyllning till den klassiska isländska tröjan – tidlös, slitstark och fylld av karaktär. Det rundstickade oket pryds av ett vackert mönster med flyttfåglar som symbol för frihet och förändring. Den är stickad nedifrån och upp, med ärmar och bål som förenas till ett harmoniskt ok. Den lätt vidare halsringningen gör modellen smidig att bära och ger ett modernt uttryck till ett traditionellt plagg.
Farfuglar är en tröja som passar året runt – lika skön under jackan på vintern som ensam en kylig sommarkväll. Ett hantverk med rötter i isländsk tradition och ett uttryck som håller länge.
Mönster 40-15 är på svenska.
Tröjan stickas i Léttlopi, det klassiska isländska garnet som kombinerar lätthet, värme och slitstyrka. Fibrerna består av både den mjuka underullen och den glansiga täckullen från isländska får, vilket ger ett garn med naturligt skydd mot vind och väta.
Information
| Garn: | Léttlopi |
| Material: | 100% isländsk ull |
| Löplängd: | 100 m / 50 g (1 nystan) |
| Rundstickor: | 3,5 och 4,5 mm (40 och 80 cm) |
| Strumpstickor: | 3,5 och 4,5 mm |
| Stickfasthet: | 18 m x 24 v slätstickning på st nr 4,5 = 10 x 10 cm |
Viking Wool, 100 % ull »
Older, 100 % ull »
Storlekar och Garnåtgång för 40-15
| Storlekar | XS | (S) | M | (L) | XL | (XXL) | XXXL |
| Plaggets mått | |||||||
| Övervidd (cm): | 85 | (91) | 96 | (102) | 108 | (113) | 119 |
| Vidd nedtill (cm): | 89 | (94) | 100 | (105) | 111 | (117) | 122 |
| Längd sida till ärmhål (cm): | 39 | (40) | 41 | (42) | 43 | (44) | 45 |
| Ärmlängd till ärmhål (cm): | 44 | (45) | 46 | (47) | 48 | (49) | 50 |
| Färger & Garnåtgång (nystan) | |||||||
| Röd tröja | |||||||
| 1409 – Garnet Red | 5 | (6) | 6 | (7) | 7 | (8) | 8 |
| 1704 – Apricot | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 |
| 9420 – Navy | 2 | (2) | 2 | (2) | 3 | (3) | 3 |
| 1703 – Mimosa | 2 | (2) | 2 | (3) | 3 | (3) | 3 |
| 0051 – White | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 |
| Vit tröja | |||||||
| 0051 – White | 7 | (8) | 8 | (9) | 9 | (10) | 10 |
| 1700 – Air Blue | 3 | (3) | 3 | (4) | 4 | (4) | 4 |















Recensioner
Det finns inga recensioner än.