Beskrivning
2008-3 Fair Isle Slipover – Klassisk mönsterstickad väst i Sunday
Fair Isle Slipover är en charmig, mönsterstickad väst med vackra flerfärgade bårder i harmoniska nyanser. Det traditionella Fair Isle-mönstret ger västen ett tidlöst uttryck, samtidigt som den passar fint till både kjol och byxor.
Västen stickas i Sunday från Sandnes Garn, ett mjukt merinogarn som inte är superwashbehandlat. De sju mönsterfärgerna tillsammans med den ljusa bottenfärgen skapar ett vackert färgspel. Bär den gärna över en skjorta eller blus för en personlig och välklädd stil.
Fair Isle Slipover stickas nerifrån och upp med flerfärgsstickning enligt diagram. Fram- och bakstycke stickas först runt och delas sedan vid ärmhålen. Västen avslutas med ribbstickade kanter runt ärmhålen och en dubbelvikt halskant.
Mönster 2008-3 är på svenska och skickas som pdf-fil till din e-postadress.
Information
| Garn: | Sunday |
| Kvalitet: | 100% merinoull |
| Rundstickor: | 2,5 och 3 mm |
| Strumpstickor: | 2,5 mm |
| Stickfasthet: | 28 m = 10 cm i slätstickning på stickor 3 mm |
Alternativt garn: Rauma Lamull »
Storlek och garnåtgång för 2008-3 Fair Isle Slipover
| Storlek | XS | (S) | M | (L) | XL | (XXL) | |
| Plaggets övervidd (cm) | 90 | (94) | 99 | (107) | 111 | (120) | |
| Hel längd (cm) | 48 | (50) | 52 | (53) | 54 | (55) | |
| Garnåtgång ( g | nystan ) | |||||||
| Sunday – Kitt | 1015 | 100 | 2 | (100 | 2) | 100 | 2 | (150 | 3) | 150 | 3 | (150 | 3) |
| Sunday – Mörk gråblå | 6581 | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) |
| Sunday – Ljus beige | 3021 | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) |
| Sunday – Blekt ljusgrön | 8521 | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) |
| Sunday – Brunt socker | 2543 | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) |
| Sunday – Blekt lila | 5052 | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) |
| Sunday – Strågul | 2123 | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) |
| Sunday – Rost | 3554 | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) | 50 | 1 | (50 | 1) |





















Recensioner
Det finns inga recensioner än.